![]() |
Winners 2024
(on mobile scroll right )
Prize |
Class |
Category |
Winner |
AGS Junior Shield | open | Winner Juniors | Julian Beattie |
Beryl Thurston Rose Bowl | open | Second Domestic | Heather Murray |
John Haddon Memorial Tray | open | First Domestic | Jean Crabtree |
Kathleen White Challenge Cup | open | Winner Chrysanths Section | Shirely Surguy |
Reg Hearn Challenge Cup | open | Winner Fruit | Brian Saunders |
America's Cup | open | Best in Class 89 Dahlias Champ | Rob Wood |
Mauride Dedman Trophy | open | Best Exhibit in 96&97 | Rob Wood |
NDS Bronze Medal | open | Second Best Exhibit Dahlias | Rob Wood |
NDS Silver Medal | open | Best Exhibit Dahlias | Rob Wood |
William Feltham Memorial Challenge Cup | open | Highest Points Dahlias | Rob Wood |
Kates Trophy | Members | Highest Points 58-74 Shrubs | David Ridgway |
The AGS Garden News Shield | Members | Highest Points Flowers & Shrubs | David Ridgway |
Harry Nicholson Challenge Cup | open | Highest Points Flowers & Shrubs | David Ridgway |
The Novice Challenge Cup | Members | Newcomer with highest points | Hilary Tipper |
Bob Surridge Challenge Trophy | Members | Winner Section 1 Vegetables | David Ridgway |
Louisa Field Memorial Challenge Cup | open | Winner Section 1 Vegetables | Anita Wickham |
Pat Thurston Shield | Members | Winner Section 2 | Allan Carter |
National Vegetable Society Medal | open | Best Vegetables in show | Paul Rooney |
AGS Challenge Cup | Members | Highest points sections 1,3,6 | David Ridgway |
McIlroy Challenge Cup | open | Highest points sections 1,3,6 | Paul Rooney |
Members Trophy | Members | Highest points in show | David Ridgway |
The Centenary Cup | open | Best Exhibit - non horticultural | Kieran Shefford |
The Centenary Challenge Trophy | open | Best Exhibit - horticultural | Robert Irving |
Banksian Medal | open | Highest Prize money winner | David Ridgway |
Show Schedule and entry form